Volkswagen Tiguan New
Кроссовер
-28%
2 134 900 ₽
от 1 519 900 ₽
Выгода 615 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 24 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 |
Длина | 4509 | 4509 | 4509 | 4511 |
Ширина | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Высота | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 60 |
Объем багажника | 615 | 615 | 615 | 615 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
Дорожный просвет, мм | 191 | 191 | 201 | 201 |
Колесная база, мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
Передняя колея колес, мм | 1579 | 1589 | 1589 | 1589 |
Задняя колея колес, мм | 1569 | 1579 | 1579 | 1579 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!