Volkswagen New Polo
Лифтбек
-63%
1 385 900 ₽
от 507 400 ₽
Выгода 878 500 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 29 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Длина | 4469 | 4469 | 4469 | 4469 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 9.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 | 190 | 204 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 530 | 530 | 530 | 530 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | 530 | 530 | 550 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 |
Передняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!