Renault Logan Stepway
Седан
-41%
1 301 000 ₽
от 758 000 ₽
Выгода 543 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 27 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Длина | 4368 | 4368 | 4368 |
Ширина | 1761 | 1761 | 1761 |
Высота | 1570 | 1570 | 1576 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.8 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.8 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11 | 12.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Задняя колея колес, мм | 1482 | 1482 | 1482 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!