KIA Sorento New
Кроссовер
-10%
3 789 900 ₽
от 3 389 900 ₽
Выгода 400 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 19 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 179 | 179 | 199 | 249 |
Длина | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 13.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 5.3 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | 705 | 705 | 705 | 705 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2815 | 2815 | 1690 | 2815 |
Передняя колея колес, мм | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
Задняя колея колес, мм | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | Робот | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!