Jac S3
Кроссовер
-57%
1 399 000 ₽
от 594 000 ₽
Выгода 805 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 35 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1600 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 109 | 111 |
Длина | 4325 | 4325 |
Ширина | 1765 | 1765 |
Высота | 1660 | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 5.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 |
Объем багажника | 600 | 600 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 600 | 600 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1480 | 1480 |
Передний свес, мм | 940 | |
Задний свес, мм | 825 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!