Geely GS
Кроссовер
-60%
1 319 990 ₽
от 514 990 ₽
Выгода 805 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 21 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1799 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 133 |
Длина | 4440 |
Ширина | 1833 |
Высота | 1573 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Объем багажника | 330 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1024 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1556 |
Задняя колея колес, мм | 1562 |
Передний свес, мм | 960 |
Задний свес, мм | 780 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 6 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!