BAIC X55
Внедорожник 5 дв.
-30%
2 970 000 ₽
от 2 050 000 ₽
Выгода 920 000 ₽
Акция только до 24 ноября
Осталось: 39 авто
Цвета:
Подарки
всем!
всем!
При покупке автомобиля
в кредит
в кредит
- Комплект зимней резины
- Страховка
- 2 платежа по кредиту
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 177 |
Длина | 4620 |
Ширина | 1886 |
Высота | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 9.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Объем багажника | 350 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 350 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Колесная база, мм | 2735 |
Передняя колея колес, мм | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1625 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Похожие авто
Нужна помощь с выбором
авто?
авто?
Мы поможем вам с подбором!